BEYAZ MİNİ PAK-CHOI : Taiteki olarakta bilenen tür tarla yetiştiriciliğinde kullanılan Pak Choi den farklıdır. Bu tür minyatür göbeklenmeyen , bağımsız 8-12 yaprak arası hasat veren, Körpe yaprak denilen türdür. Saksı ve Bahçe yetiştiriciliğine uygun olan tür, salatalarınıza renk ve lezzet katmanız için sağlıklı bir seçim olacaktır. Çiğ olarak tüketildiğinde yüksek fosfor , potasyum ve K vitamini içerir. yapraklar olgunlaşma dönemine doğru kaşık şekilli ve daha kalın etli yapraklar olacaklardır. Bu dönemde hasat edilen bitkinin , haşlaması, etli yemeklerde kullanılması , sağlıklı yemeklere ve yeni lezzetlere bakış açınızı tümden değiştirecektir.Hiç kuşkunuz olmasın.
İdeal Ekim: Yılın 12 ayı yetişmeye uygundur.
Hasat: Erken hasatta körpe yapraklar, geç hasatta yemeklik, kaşık şekilli , minyatür fakat etli yapraklar.
BEYAZ PAK CHOİ FARKLI ŞEKİL
YEŞİL PAK CHOİ LAHANA
CANTON PAK CHOİ BU DAHA DA FARKLI
MOR PAK CHOİ
PAK CHOİ DEĞERLERİ
Nutritional Information
| Nutrient | Per 100 Grams | 1 cup, shredded | 1 head | RDA Per 100 Grams |
| Ash g | 0.800 | 0.56 | 6.72 | 0 |
| Calcium mg | 105.000 | 73.5 | 882 | 10.5% |
| Carbohydrates g | 2.180 | 1.526 | 18.312 | 0.7% |
| Cholesterol mg | 0.000 | 0 | 0 | 0% |
| Coppper ug | 0.021 | 0.0147 | 0.1764 | 0% |
| Energy KCal | 13.000 | 9.1 | 109.2 | 0.8% |
| Fiber g | 1.000 | 0.7 | 8.4 | 6% |
| Iron mg | 0.800 | 0.56 | 6.72 | 8% |
| Magnesium mg | 19.000 | 13.3 | 159.6 | 4.7% |
| Manganese mg | 0.159 | 0.1113 | 1.3356 | 7.9% |
| Monosaturated Fat g | 0.015 | 0.0105 | 0.126 | 0 |
| Phosphorus mg | 37.000 | 25.9 | 310.8 | 3.8% |
| Polysaturated Fat g | 0.096 | 0.0672 | 0.8064 | 0 |
| Protein g | 1.500 | 1.05 | 12.6 | 2.5% |
| Refuse (non edible part) g | 12 | 8.4 | 100.8 | 0 |
| Saturated Fat g | 0.026 | 0.0182 | 0.2184 | 0.1% |
| Selenium ug | 0.500 | 0.35 | 4.2 | 0.7% |
| Sodium mg | 65.000 | 45.5 | 546 | 2.6% |
| Total Lipids g | 0.200 | 0.14 | 1.68 | 0.3% |
| Vitamin A iu (ug * 5) | 3000.000 | 2100 | 25200 | 60% |
| Vitamin B1 (Thiamin) mg | 0.040 | 0.028 | 0.336 | 2.6% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) mg | 0.070 | 0.049 | 0.588 | 4.1% |
| Vitamin B3 (Niacin) mg | 0.500 | 0.35 | 4.2 | 2.5% |
| Vitamin B5 (Pantotheic Acid) mg | 0.088 | 0.0616 | 0.7392 | 0.8% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) mg | 0.194 | 0.1358 | 1.6296 | 9.7% |
| Vitamin C mg | 45.000 | 31.5 | 378 | 75% |
| Vitamin E mg | 0.120 | 0.084 | 1.008 | 0.8% |
| Vitamin K (Potassium) ug | 252.000 | 176.4 | 2116.8 | 6.3% |
| Water g | 95.320 | 66.724 | 800.688 | 0 |
| Zinc mg | 0.190 | 0.133 | 1.596 | 1.2% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder